徐經(jīng)理18936085105
最新報(bào)價(jià)
HANBOK韓博廚余垃圾處理設(shè)備、餐廚垃圾處理設(shè)備、有機(jī)垃圾處理設(shè)備報(bào)價(jià)表
韓博300kg廚余垃圾處理一體機(jī)(廚余垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-CY300 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 300kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 1.5kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 1.5kw | 整機(jī)尺寸: | 3365*1115*1320mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博500kg廚余垃圾處理一體機(jī)(廚余垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-CY500 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 500kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 1.5kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 整機(jī)尺寸: | 3450*1405*1550mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
HANBOK韓博廚余垃圾生化處理一體機(jī),工藝技術(shù)先進(jìn),利用微生物降解菌產(chǎn)生多種酶,對餐廚垃圾(如果蔬、菜葉、菜根、食晶殘?jiān)㈦u鴨魚肉廢棄物、蝦蟹殼、蛋殼、骨頭和泔腳等)進(jìn)行快速分解,經(jīng)過一系列處理變成肥料、高蛋白飼料添加劑等可利用資源。可根據(jù)客戶需求定制機(jī)型! | |||||
韓博300kg餐廚垃圾處理一體機(jī)(餐廚垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-CY300 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 300kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 1.5kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 1.5kw | 整機(jī)尺寸: | 3365*1115*1320mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博500kg餐廚垃圾處理一體機(jī)(餐廚垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-CY500 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 500kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 1.5kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 整機(jī)尺寸: | 3450*1405*1550mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
HANBOK韓博餐廚垃圾生化處理一體機(jī),工藝技術(shù)先進(jìn),利用微生物降解菌產(chǎn)生多種酶,對餐廚垃圾(如果蔬、菜葉、菜根、食晶殘?jiān)㈦u鴨魚肉廢棄物、蝦蟹殼、蛋殼、骨頭和泔腳等)進(jìn)行快速分解,經(jīng)過一系列處理變成肥料、高蛋白飼料添加劑等可利用資源。可根據(jù)客戶需求定制機(jī)型! | |||||
韓博300kg有機(jī)垃圾處理設(shè)備(有機(jī)垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ300 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 300kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機(jī)尺寸: | 2142X1224X1506mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博500kg有機(jī)垃圾處理設(shè)備(有機(jī)垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ500 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 500kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機(jī)尺寸: | 2276X1565X1630mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博1000kg有機(jī)垃圾處理設(shè)備(有機(jī)垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ1000 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 1000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機(jī)尺寸: | 2766X1845X1990mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博2000kg有機(jī)垃圾處理設(shè)備(有機(jī)垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ2000 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 2000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機(jī)尺寸: | 3392X2140X2490mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博5000kg有機(jī)垃圾處理設(shè)備(有機(jī)垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ5000 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 5000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
加熱功率: | 45kw | 生化機(jī)尺寸: | 4400X3900X3700mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博10T有機(jī)垃圾處理設(shè)備(有機(jī)垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ10000 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 10000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
加熱功率: | 88kw | 生化機(jī)尺寸: | 6456X4518X2480 | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博20T有機(jī)垃圾處理設(shè)備(有機(jī)垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ20000 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 20000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
加熱功率: | 176kw | 生化機(jī)尺寸: | 6456X4518X2480兩個(gè) | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博30T有機(jī)垃圾處理設(shè)備(有機(jī)垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ30000 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 30000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 12kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
加熱功率: | 264kw | 生化機(jī)尺寸: | 6456X4518X2480三個(gè) | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博50T有機(jī)垃圾處理設(shè)備(有機(jī)垃圾處理設(shè)備價(jià)格) | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ50000 | 生產(chǎn)日期: | 2023年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | ||
日處理量: | 50000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 18kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
加熱功率: | 440kw | 生化機(jī)尺寸: | 6456X4518X2480五個(gè) | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
HANBOK韓博有機(jī)垃圾生化處理一體機(jī),工藝技術(shù)先進(jìn),利用微生物降解菌產(chǎn)生多種酶,對有機(jī)垃圾農(nóng)業(yè)垃圾(如果蔬、菜葉、菜根、食晶殘?jiān)㈦u鴨魚肉廢棄物、蝦蟹殼、蛋殼、骨頭和泔腳等)進(jìn)行快速分解,經(jīng)過一系列處理變成肥料、高蛋白飼料添加劑等可利用資源。可根據(jù)客戶需求定制機(jī)型! | |||||
韓博科技 環(huán)保世界!HANBOK韓博科技集團(tuán)致力于制造有機(jī)垃圾資源化(無害化、減量化)處理專用設(shè)備! |
關(guān)于我們
最新資訊
手機(jī):徐經(jīng)理18936085105/王經(jīng)理18013113750/顧經(jīng)理18112779166
電話:徐經(jīng)理18936085105
傳真:0512-66583571
郵箱:hanbok@foxmail.com
地 址:蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)許家港路298號
韓博科技專業(yè)生產(chǎn)廚余垃圾處理器,餐廚垃圾處理器,食物垃圾處理器,歡迎來廠參觀!同時(shí)提供有機(jī)垃圾處理設(shè)備新聞,餐廚垃圾處理設(shè)備成功案例及技術(shù)!
站長QQ:1294562135網(wǎng)站地圖